In den individuellen Exporten stehen Ihnen die folgenden Platzhalter zur Verfügung. Sie entsprechen den XML-Tags in einem XML-Export oder den Spaltenüberschriften in einem CSV-Export. Hier sind die wichtigsten aufgeführt*.
Bitte beachten Sie dabei: Bei vielen Platzhaltern ist der Inhalt abhängig vom verwendeten Veranstaltungstyp. So enthält das Feld _event_TEXTLINE_1 im Veranstaltungstyp Standard die "Mitwirkenden" und bei Kirche und Tourismus das "Pfarramt".
Die Zuordnungen der Platzhalter in den verschiedenen Veranstaltungstypen finden Sie hier:
https://www.evangelische-termine.de/Admin/ipminfo
Platzhalter-Name | Inhalt |
ID | Termin-ID |
START | Start-Datum in der Form 2022-01-15 20:15:00 |
END | End-Datum in der Form 2022-01-15 20:15:00, oft 0000-00-00 00:00:00 |
DATUM | Formattiertes Datum, Beispiel: Donnerstag, 16.2. 19 Uhr - Freitag, 17.2. 9 Uhr |
DATUM2 | Formattiertes Datum, Beispiel: Do, 16.2. 19 Uhr - Fr, 17.2. 9 Uhr |
WOCHENTAG_START_LANG | Ausgeschriebene Bezeichnung des Wochentags, z.B. Montag |
WOCHENTAG_START_KURZ | Abgekürzte Bezeichnung des Wochentags, z.B. Mo |
START_DATUM | Tag des Monats und Nummer des Monats, Beispiel: 10.02. |
START_UHRZEIT | Uhrzeit mit Nullen, Beispiel: 12.00 |
START_UHRZEIT2 | Uhrzeit ohne Nullen, Beispiel: 12 |
START_MONAT | Monatsname: Beispiel: Februar |
START_JAHR | Jahreszahl: Beispiel 2022 |
monthbar | Monat und Jahr, sofern die vorhergehende Veranstaltung in ein anderen Monat fällt. |
LITURG_BEZ | Liturgische Bezeichnung des Datums, sofern vorhanden |
_event_ID | Veranstaltungs-ID (Stammdaten) |
_event_INPUTMASK_ID | ID des Veranstaltungstyps |
_event_TITLE | Titel der Veranstaltung |
SUBTITLE | Untertitel (bei Termin) |
_event_SHORT_DESCRIPTION | Textzeile |
_event_LONG_DESCRIPTION | Textfeld |
_event_LINK | Link |
_event_EMAIL | |
_event_TEXTLINE_1 bis _event_TEXTLINE_8 | Textzeile (Inhalt je nach Belegung im Veranstaltungstyp) |
_event_TEXTBOX_1 bis _event_TEXTBOX_3 | Textfeld (Inhalt je nach Belegung im Veranstaltungstyp) |
_event_NUMBER_1 | Textfeld (Inhalt je nach Belegung im Veranstaltungstyp) |
_event_MENUE_1 und _event_MENUE_2 | selbstdefinierte Auswahlfelder |
_event_YESNO_1 bis _event_YESNO_3 | ja / Nein Felder Inhalt je nach Belegung im Veranstaltungstyp) |
_event_DESTINATION | öffentlich / intern |
_event_HIGHLIGHT | Highlightstatus |
_event_USER_ID | Veranstalter-ID |
_event_IMAGE | Bild-Adresse |
_event_THUMBNAIL | Vorschaubild-Adresse |
_event_SUBREGION_ID | Dekanatsbezirk |
CHANNELS | Kanäle |
_place_ID oder _event_PLACE_ID | ID des Veranstaltungsorts |
_place_NAME | Name des Veranstaltungsortes |
_place_STREET_NR | Strasse, Nr. |
_place_ZIP | Postleitzahl |
_place_CITY | postalischer Ort |
_place_INFO | Weitere Informationen zum Ort |
_place_IMAGE | Bildadresse des Veranstaltungsorts |
_place_THUMBNAIL | Vorschaubild-Adresse des Veranstaltungsorts |
_place_KAT | Kategorie des Veranstaltungsorts |
_place_OPEN | Öffnungszeiten |
_place_EQUIP | Angaben zur Barrierefreiheit |
_place_EQUIPTEXT | Weitere Angaben zur Barrierefreiheit |
_event_PERSON_ID | ID der Ansprechperson |
_person_NAME | Name der Ansprechperson |
_person_EMAIL | Email der Ansprechperson |
_person_CONTACT | Kontaktinformationen der Ansprechperson |
_person_SURNAME | Nachname (letztes Wort des Ansprechperson-Namens) |
_user_REALNAME | Veranstalter-Bezeichnung |
_user_DESCRIPTION | Veranstalter Beschreibung |
_user_STREET_NR | Veranstalter Strasse, Nr |
_user_ZIP | Veranstalter Postleitzahl |
_user_CITY | Veranstalter postalischer Ort |
_user_EMAIL | Veranstalter Email |
_user_URL | Veranstalter Website |
_user_CONTACT | Veranstalter Kontaktdaten |
*Sie finden alle Platzhalter, indem Sie sich eine Veranstaltung als XML exportieren und sich dort die Tags oder eine Veranstaltung als Excel (Alle Spalten) exportieren und sich die Spaltenüberschriften ansehen.
@Label: Auf die Bezeichnung des Elements, wie es in dem Eingabeformular erscheint, können Sie jeweils mit XXXXX/@Label zugreifen.
Beispiel: {elem:_event_EVENTTYPE/@Label} ergibt "Art der Veranstaltung / Kategorie". Diese "Labels" werden in der Konfiguration des Veranstaltungstyps definiert.
@db: Einige Werte werden in der Datenbank als Nummern abgespeichert. So wird bei der Angabe zum Dekanat die 3-stellige Dekanatsnummer abgespeichert. In solchen Fällen enthält das Attribut "@db" diesen numerischen Wert.
Beispiel: {elem:_event_SUBREGION_ID/@db} enthält für München 404